Descrizione
| Dimensioni | 2094x1134x35 mm | |||
| Peso | 26,3 kg | |||
| Bicchiere | Vetro temperato da 3,2 mm | |||
| Cavi di uscita | 4mm², lunghezze simmetriche 1300mm | |||
| Connettori | MC4 compatibile IP68 | |||
| Tipo di cella | PERC monocristallino, 10BB, 182x91mm | |||
| Numero di celle | 132 celle (mezza cella) | |||
Test, Certificazioni e Garanzie
| Prove standard | IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716, PPP 58042 | |||
| Certificati di sistema | ISO9001, ISO14001, ISO45001 | |||
| Certificazioni | TUV, CE, RAEE, INMETRO, CERTIFICATO ANTINCENDIO C1 | |||
| Test di carichi estremi di vento e neve | Resiste a carichi estremi di vento (2400 Pascal) e neve (5400 Pascal) | |||
| Tolleranza al potere | 0~ più 3 percento | |||
| Scatola di giunzione | IP 68 | |||
| Garanzie | 12 anni di garanzia sul prodotto e 25 anni di potenza dell’84,8%. | |||
Configurazione dell’imballaggio
| Contenitore | 40’QG | |||
| Pezzi per bancale | 62 | |||
| Pallet per contenitore | 11 | |||
| Pezzi per contenitore | 682 | |||



