
V-TAC Inverter Ibrido Monofase LV Afore 3,6kW WiFi CEI 0-21 Bianco IP65
Prezzo visibile solo agli utenti registrati. Accedi o registrati.
Inverter On/Off-Grid con display LCD, compatibile con batterie a bassa tensione, supporta 80A in carica/scarica, gestisce fino a 5.4kW in ingresso con sovradimensionamento al 150%, 2 MPPT con stringa dedicata (170-500V), funzione backup con switch <10 ms, installabile in parallelo fino a 6 unità, WiFi e TA inclusi.
Specifiche tecniche
Dati Input/Output Batteria
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compatibile | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 - 60 V |
Dati Input DC
| Potenza ingresso massima | 5.4 kW |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Tensione di avvio | 100 V |
| Tensione nominale MPPT | 360 V |
| Range tensione MPPT | 170 - 500 V |
| Tensione minima di esercizio | 80 V |
| Tensione massima in ingresso per MPPT | 550 V |
| Corrente massima per MPPT | 18.5 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 26 A |
Dati Input/Output AC
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Potenza massima AC | 3.6 kW |
| Corrente massima uscita | 17 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
Efficienza
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | 98.1 % |
Protezioni
| Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Protezione contro le sovratensioni | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Dati Generali Inverter
| Produttore Inverter | Afore |
| Rumore | <25dB dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Consumo energia notturno | <10 W |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionamento | 4000 m |
| Umidità relativa | 0 - 100 % |
Norme e Certificazioni
| Regolamento di rete | NRS097, G98/G99, EN50549-1, C10/C11, AS4777.2, VDE-AR-N4105, VDE0126 |
| Norme di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-2, EN61000-6-3 |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
| Dimensione Prodotto | 370x535x192 mm |
| Temperatura di Esercizio | -25 - 60 °C |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
Packaging
| EAN | 3800170221475 |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 20,5 kg |
| Pezzi nella scatola | 1 |
Compatibilità Batterie (CEI 0-21)
L'inverter ibrido Afore è compatibile con le seguenti batterie a bassa tensione (48V - 51.2V):
| SKU Batteria | Protezione | Capacità |
|---|---|---|
| 11377 | IP20 | 5.12 kWh |
| 11526 | IP20 | 5.12 kWh |
| 11377-R | IP20 | 5.12 kWh |
| 11523✓ Consigliato | IP20 | 9.6 kWh |
| 11523-R | IP20 | 9.6 kWh |
| 11524 | IP65 | 5.12 kWh |


