In offerta!

V-TAC Italia Kit Batteria Accumulo LV 9.6kWh LFP BMS Integrato per Inverter Fotovoltaici CEI 0-21 48V 200Ah con Modulo Armadio Rack e Copertura
Prezzo visibile solo agli utenti registrati. Accedi o registrati.
Kit Batteria Accumulo LV 9.6kWh LFP BMS Integrato per Inverter Fo
Specifiche tecniche
Dati Batteria
| Chimica Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
| Capacità Batteria (kWh) | 9.6 kWh |
| Capacità Batteria (Ah) | 200 Ah |
| Tensione Nominale | 48 V |
| BMS | Integrato |
| Corrente di Scarica Standard | 50 A |
| Corrente di Carica Massima | 100 A |
| Corrente di Scarica Massima | 100 A |
| Potenza Uscita di Picco | 4.8 kW |
| Profondità di Scarica Consigliata | 80 % |
| Tensione di cut-off (a fine scarica) | 40.5 V |
| C rating Carica | 0.5 C |
Dati Generali Batteria
| Cicli carica/scarica | >6000 |
| Modalità di Installazione | A terra |
| Intervallo Temperatura di Carica | 10 - 45 °C |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
| Packaging | Batteria + Rack |
| Colore | Bianco |
| Temperatura di Esercizio | -20 - 60 °C |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
Packaging
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |



