In offerta!

V-TAC Batteria di Accumulo Rack LV 9.6kWh LFP 48V 200Ah 100A Nera CEI 0-21
Prezzo visibile solo agli utenti registrati. Accedi o registrati.
Batteria di Accumulo Rack LV 9.6kWh LFP 48V 200Ah 100A Nera CEI 0
Specifiche tecniche
Dati Batteria
| Chimica Batteria | LFP (LiFePO4) |
| Tensione di Carica | 54.0 V |
| Architettura Batteria | Bassa Tensione (LV) |
| Capacità Batteria (kWh) | 9.6 kWh |
| Capacità Batteria (Ah) | 200 Ah |
| Tensione Nominale | 48 V |
| BMS | Integrato |
| Corrente di Scarica Standard | 50 A |
| Corrente di Carica Massima | 100 A |
| Corrente di Scarica Massima | 100 A |
| Potenza Uscita di Picco | 4.8 kW |
| Tensione di cut-off (a fine scarica) | 40.5 V |
| C rating Carica | 0.5 C |
Dati Generali Batteria
| Produttore Batteria | V-TAC |
| Comunicazione con Inverter | CAN/RS485 |
| Cicli carica/scarica | >6000 |
| Modalità di Installazione | Parete/Rack |
| Intervallo Temperatura di Carica | 0 - 60 °C |
| Intervallo Temperatura di Scarica | -20 - 60 °C |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP20 |
| Packaging | Batteria |
| Colore | Nero |
| Dimensione Prodotto | 445x244x500 mm |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
Packaging
| EAN | 3800157693578 |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 81 kg |
| Volume | 0,0543 m³ |
| Dimensioni (AxLxP) | 244 x 445 x 500 mm |
| Pezzi nella scatola | 4 |
| Pezzi per bancale | 4 |



