In offerta!

V-TAC Inverter Ibrido Monofase LV Deye 6kW WiFi CEI 0-21 Bianco IP65
Prezzo visibile solo agli utenti registrati. Accedi o registrati.
Inverter ibrido monofase 6kW con doppio MPPT a singola stringa (150–425V) e ingresso FV fino a 9,6kW. Compatibile con batterie a bassa tensione (40–60V) con gestione BMS fino a 135A. Supporta funzionamento on-grid e off-grid con uscita backup (EPS). WiFi e TA inclusi per monitoraggio e controllo potenza immessa in rete. IP65, parallelo fino a 16 unità. Garanzia 10 anni.
Specifiche tecniche
Dati Input/Output Batteria
| Chimica Batteria Compatibile | LFP (LiFePO4) / Piombo-Acido |
| Architettura Batteria Compatibile | Bassa Tensione (LV) |
| Range Tensione Batteria | 40 - 60 V |
| Corrente di Scarica Massima | 135 A |
| Corrente di Carica Massima | 135 A |
| Curva di carica | 3 Stadi / Equalizzazione |
| Strategia di ricarica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS |
| Sensore di temperatura esterno | Sì |
Dati Input DC
| Potenza ingresso massima | 9.6 kW |
| Numero di tracker MPPT | 2 |
| Stringhe per MPPT | 1/1 |
| Tensione di avvio | 125 V |
| Tensione nominale MPPT | 370 V |
| Range tensione MPPT | 150 - 425 V |
| Tensione minima di esercizio | 150 V |
| Tensione massima in ingresso per MPPT | 500 V |
| Corrente massima per MPPT | 13 / 13 A |
| Corrente corto circuito MPPT | 17 / 17 A |
Dati Input/Output AC
| Sistema Elettrico Inverter | Monofase |
| Output inverter | 230V L+N+PE |
| Tensione di rete | 220/230 V |
| Potenza massima AC | 6 kW |
| Corrente massima uscita | 30 A |
| Frequenza della rete | 50 / 60 Hz |
| Fattore di potenza | 0.8 lagging / 0.8 leading |
| THDi | <3 % |
Efficienza
| Efficienza massima | 97.6 % |
| Efficienza MPPT | >99 % |
Protezioni
| Protezione contro i fulmini dell'ingresso FV | Integrato |
| Protezione anti-isola | Integrato |
| Rilevamento della resistenza di isolamento | Integrato |
| Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa FV | Integrato |
| Protezione da sovracorrente in uscita | Integrato |
| Protezione da cortocircuito in uscita | Integrato |
| Protezione da sovratensione in uscita | Integrato |
| Unità di monitoraggio della corrente residua | Integrato |
Dati Generali Inverter
| Produttore Inverter | Deye |
| Porta Comunicazione Logger | USB |
| Rumore | 30 dB |
| Tipo di Installazione | A parete |
| Comunicazione | RS485 / RS232 / CAN |
| Consumo energia notturno | <3 W |
| Raffreddamento | Attivo |
| Altitudine massima funzionamento | 2000 m |
| Umidità relativa | 0 - 95 % |
Norme e Certificazioni
| Regolamento di rete | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3, CEI 0-21 |
| Norme di sicurezza | IEC62109-1, IEC62109-2 |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP65 |
| Colore | Bianco |
| Dimensione Prodotto | 330x580x232 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 - 60 °C |
| Garanzia sui Materiali | 10 anni |
Packaging
| EAN | 3800170258198 |
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 24,9 kg |
| Volume | 0,0444 m³ |
| Dimensioni (AxLxP) | 330 x 580 x 232 mm |
Compatibilità Batterie (CEI 0-21)
L'inverter ibrido Deye è compatibile con le seguenti batterie a bassa tensione (48V - 51.2V):
| SKU Batteria | Protezione | Capacità |
|---|---|---|
| 12323 | IP20 | 5.12 kWh |
| 12327 | IP20 | 5.12 kWh |
| 11523✓ Consigliato | IP20 | 9.6 kWh |
| 11523-R | IP20 | 9.6 kWh |
| 12684 | IP20 | 9.6 kWh |
| 12718 | IP20 | 9.6 kWh |
| 12279 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12282 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12715 | IP65 | 10.24 kWh |
| 11447-1 | IP20 | 10.24 kWh |
| 12230 | IP20 | 14.33 kWh |
| 12283 | IP20 | 14.33 kWh |
| 12280 | IP20 | 14.33 kWh |


