
V-TAC Pannello Solare 505W Trina i-TOPCon Doppio Vetro Black Frame 1961x1134x30mm
Prezzo visibile solo agli utenti registrati. Accedi o registrati.
Pannello Solare 505W Trina i-TOPCon Doppio Vetro Black Frame 1961
Specifiche tecniche
Dati Elettrici
| Potenza Nominale Modulo (STC) | 505 Wp |
| Corrente al punto di massima potenza | 15.89 A |
| Tensione al punto di massima potenza | 33.5 V |
| Corrente di cortocircuito | 15.89 A |
| Tensione a circuito aperto | 40.3 V |
| Efficienza del modulo | 22.7 % |
| Tensione Massima di Sistema | 1500 V |
| Corrente massima del Fusibile | 30 A |
Dati Pannello
| Produttore Modulo | Trina Solar |
| Tipo Pannello | Black Frame |
| Spessore Pannello | 30 mm |
| Tecnologia Celle | TOPCon |
| Tipo celle | Monocristallino |
| Numero Celle | 108 |
| Tipo vetro | Anteriore e Posteriore 1.6mm temprato |
| Tipo Connettore | MC4 |
| Scatola giunzione | IP67/IP68 a 3 diodi |
| Lunghezza Cavi in Uscita | 30 cm |
| Sezione Cavo in Uscita | 4 mm² |
Coefficienti Temperatura
| Coeff. temp. potenza | -0.29 %/°C |
| Coeff. temp. tensione | -0.24 %/°C |
| Coeff. temp. corrente | 0.04 %/°C |
Garanzie e Certificazioni
| Garanzia di Producibilità | 87% in 30 anni |
| Classe di Reazione al Fuoco | Classe 1/A |
| Carico massimo pannello (Vento/Neve) | 5400 / 2400 Pa |
Dati Fisici
| Grado di Protezione | IP68 |
| Packaging | Pannello |
| Materiale | Lega di alluminio e vetro temperato |
| Dimensione Prodotto | 1961x1134x30 mm |
| Temperatura di Esercizio | -40 - 85 °C |
| Garanzia sui Materiali | 25 anni |
Packaging
| Ordinabile a multipli di | 1 pz |
| Unità di misura | pz |
| Peso | 23,5 kg |
| Volume | 0,0667 m³ |
| Dimensioni (AxLxP) | 1.961 x 1.134 x 30 mm |
| Pezzi nella scatola | 36 |
| Pezzi per bancale | 36 |

